产品详情
SC51连续变倍大景深立体显微镜


◆SC51系列具备无比清晰的图像质量,超宽的视觉效果, 长工作距离等待点,逼真的再现了物体的三维影像。
◆SC51系列双目视度可调,保证任何视力状况的使用者,均能调出清晰满意的图像,减轻了眼睛的疲劳。
◆SC51系列高性能、高品质,同时又有着很高的性价比。
◆SC51系列产品长期的质量保证-采用“五防”设计,防尘、防油、防水污染、防霉、防静电,可根据不同用户的使用环境及条件特殊定制。
◆SC51系列可广泛用于高校和研究所在自然科学方面的培训和教育;医疗机构的日常检查;生物工程和科学研究;工业上的装配、测试、以及品质控制,尤其是IT产业的检测。
SC51系列连续变倍显微镜  | ||
光学系统  | 格里诺光学系统  | ●  | 
观察头  | 双目立体视角镜体, 45度倾斜  | ●  | 
目镜  | 大视野目镜 WF10X/F.N.22mm  | ●  | 
大视野目镜 WF15X/F.N.16mm  | 选配  | |
大视野目镜 WF20X/F.N.12.5mm  | 选配  | |
变倍物镜  | 0.8X-5X  | ●  | 
变倍比  | 6.3 : 1  | ●  | 
放大倍数  | 标配 8倍-50倍连续放大  | ●  | 
选配 4倍-200倍连续放大  | 选配  | |
工作距离  | 115mm  | ●  | 
瞳距调节  | 52mm-75mm  | ●  | 
辅助物镜  | 0.5X  | 选配  | 
0.75X  | 选配  | |
2X  | 选配  | |
支架  | 力臂式投射光LED照明平板底座 力臂高;300mm 调焦行程:100mm 镜体孔径: φ76mm 底座尺寸:285x238mm  | ●  | 
载物台圆板  | ø125mm 玻璃板  | ●  | 
黑白板  | ●  | |
照明系统  | LED 透射光照明  | ●  | 
注: ● 为标准配置, ○ 为选购配件
SC51系列总放大倍数与线视场
辅助  | 工作距离  | 目镜  | |||||
10x  | 15x  | 20x  | |||||
总放大倍数  | 线视场(毫米)  | 总放大倍数  | 线视场(毫米)  | 总放大倍数  | 线视场(毫米)  | ||
无  | 115  | 8x~50x  | φ27.5~φ4.4  | 12x~75x  | φ20~φ3.2  | 16x~100x  | φ15.6~φ2.5  | 
AL0.5x  | 211  | 4x~25x  | φ55.0~φ8.8  | 6x~37.5x  | φ40~φ6.4  | 8x~50x  | φ31.2~φ5.0  | 
AL2x  | 43.5  | 16x~100x  | φ13.8~φ2.2  | 24x~150x  | φ10~φ1.6  | 32x~200x  | φ7.8~φ1.3  | 
地区产品/CITY
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房












关注公众号